Galet tendeur Peugeot / Citroen
Pompe à eau pour PEUGEOT / CITROEN
Pour Renault
Pour Peugeot / Citroen
Pour Fiat
Pour VAG groupe(vw seat audi..)
Alfa
Audi
kia
Hyundai
Mitsubishi
Alfa
Audi
kia
Hyundai
Mitsubishi
VW AUDI SEAT
PEUGEOT / CITROEN
Vérins Pour renault
Vérins pour Citroen
Vérins pour Peugeot
Module allumage Peugeot Citroen Fiat Ford

dans mon panier: 0 article(s), 0,00 EUR

Référence article: 99917

Livrable immédiatement

23,99 EUR

incl. TVA à 19,6%, plus Expédition

Nombre:   ex.

Ajouter à ma sélection.

Prix dans d'autres devises



MARQUE / MODELE
MOTEUR ANNEE KW CV cyl
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) 06.84 - 12.89 77 105 1490
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) 09.86 - 12.89 77 105 1490
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.5 01.90 - 04.93 77 105 1490
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.7 i.e. 4x4 09.88 - 12.89 77 105 1712
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.7 i.e. 09.88 - 12.89 77 105 1712
CITROËN AX (ZA-_) 11 KAT 09.88 - 12.89 40 54 1124
CITROËN AX (ZA-_) 10 E 12.86 - 12.88 30 41 954
CITROËN AX (ZA-_) 10 07.86 - 12.98 33 45 954
CITROËN AX (ZA-_) 11 12.86 - 04.94 40 54 1124
CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport 04.87 - 12.88 70 95 1294
CITROËN AX (ZA-_) 14 12.86 - 12.88 44 60 1360
CITROËN AX (ZA-_) 14 01.88 - 12.92 62 85 1360
CITROËN AX (ZA-_) 14 06.88 - 12.89 49 67 1360
CITROËN AX (ZA-_) 11 09.86 - 12.97 44 60 1124
CITROËN AX (ZA-_) 14 04.87 - 04.97 55 75 1360
CITROËN AX (ZA-_) 11 4x4 06.91 - 07.92 40 54 1124
CITROËN AX (ZA-_) 10 09.86 - 06.92 32 44 954
CITROËN BX (XB-_) 14 E 10.82 - 06.88 45 61 1360
CITROËN BX (XB-_) 14 E 09.85 - 02.93 49 67 1360
CITROËN BX (XB-_) 14 E 04.83 - 07.89 52 71 1360
CITROËN BX (XB-_) 14 E 04.83 - 02.93 53 72 1360
CITROËN BX (XB-_) 16 01.87 - 02.93 53 72 1580
CITROËN BX (XB-_) 16 07.85 - 02.93 64 87 1580
CITROËN BX (XB-_) 16 10.82 - 06.88 66 90 1580
CITROËN BX (XB-_) 19 09.86 - 11.89 70 95 1905
CITROËN BX (XB-_) 19 E 06.88 - 02.93 80 109 1905
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 07.86 - 02.93 90 122 1905
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V 03.88 - 02.93 108 147 1905
CITROËN BX (XB-_) 16 E 05.89 - 02.93 65 88 1580
CITROËN BX Break (XB-_) 16 09.88 - 12.94 53 72 1580
CITROËN BX Break (XB-_)
16 07.85 - 12.94 64 87 1580
CITROËN BX Break (XB-_) 16 03.86 - 12.94 76 103 1580
CITROËN BX Break (XB-_) 19 07.86 - 12.94 75 102 1905
CITROËN BX Break (XB-_) 19 06.88 - 12.94 88 120 1905
CITROËN BX Break (XB-_) 16 05.89 - 12.94 65 88 1580
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 07.87 - 12.96 49 67 1360
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 i 05.91 - 12.96 55 75 1360
CITROËN XM (Y3) 2.0 i 05.89 - 06.94 89 121 1998
CITROËN ZX (N2) 1.4 i 03.91 - 06.97 55 75 1360
CITROËN ZX (N2) 1,1 03.91 - 08.93 40 54 1124
CITROËN ZX (N2) 1.1 03.91 - 06.97 44 60 1124
CITROËN ZX (N2) 1.4 03.91 - 06.97 55 75 1360
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i 10.93 - 10.97 55 75 1360
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.3 03.81 - 02.86 51 69 1296
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.1 05.86 - 07.90 37 50 1117
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.3 07.90 - 12.94 46 63 1299
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 08.83 - 12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 09.80 - 08.83 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 09.80 - 08.83 43 59 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 09.80 - 12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 09.80 - 12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i 10.82 - 12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo 11.84 - 12.85 97 132 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) 07.85 - 12.85 66 90 1597
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.3 09.83 - 12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 i 09.83 - 12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III Kombi (AWA) 1.1 08.83 - 12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III Kombi (AWA) 1.1 09.80 - 08.83 40 54 1117
FORD ESCORT III Kombi (AWA) 1.3 03.81 - 12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Kombi (AWA) 1.6 09.80 - 12.85 58 79 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)
1.4 01.86 - 07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 01.86 - 07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 01.86 - 05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 01.86 - 08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 08.89 - 07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 12.85 - 07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 02.87 - 07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 01.86 - 07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i 01.86 - 07.90 66 90 1597
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 XR3i 01.86 - 07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i 08.89 - 07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) 1.3 01.86 - 07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) 1.4 01.86 - 07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) 1.4 01.86 - 07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) 1.6 i 01.86 - 07.90 66 90 1597
FORD ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) 1.1 10.85 - 09.90 37 50 1117
FORD ESCORT V (GAL) 1.3 07.90 - 09.92 44 60 1299
FORD ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.3 09.91 - 09.92 44 60 1299
FORD ESCORT VI (GAL) 1.4 01.94 - 01.95 55 75 1391
FORD ESCORT VI Kombi (GAL) 1.3 09.92 - 01.95 44 60 1299
FORD ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.3 01.95 - 10.98 44 60 1299
FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) 09.83 - 02.89 33 45 957
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 10.85 - 11.89 55 75 1392
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 05.86 - 02.89 36 49 1117
FORD ORION I (AFD) 1.3 07.83 - 03.86 51 69 1296
FORD ORION I (AFD) 1.6 07.83 - 03.86 58 79 1597
FORD ORION I (AFD) 1.6 i 07.83 - 03.86 77 105 1597
FORD ORION II (AFF) 1.4 KAT 02.87 - 07.90 54 73 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 12.85 - 07.90 55 75 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 03.86 - 07.90 52 72 1392
FORD ORION II (AFF)
1.6 i KAT 03.86 - 07.90 66 90 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 03.86 - 07.90 77 105 1597
FORD ORION II (AFF) 1.3 12.85 - 07.90 44 60 1297
FORD ORION II (AFF) 1.4 01.86 - 07.90 54 73 1392
FORD ORION II (AFF) 1.6 12.85 - 07.90 66 90 1597
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 09.91 - 04.96 33 45 954
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 09.91 - 04.96 44 60 1124
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 10.93 - 04.96 72 98 1294
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 09.91 - 04.96 55 75 1361
PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i 01.97 - 37 50 954
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 03.87 - 10.87 53 72 1580
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 08.86 - 10.87 55 75 1580
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI 12.84 - 10.87 76 103 1580
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI 10.86 - 10.87 94 128 1905
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 02.83 - 10.87 36 49 1124
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ 10.89 - 12.94 44 60 1124
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI 04.86 - 10.90 76 103 1580
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CT 04.86 - 12.88 58 79 1360
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ 03.88 - 05.89 44 60 1360
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ 03.89 - 12.94 49 67 1360
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTI 10.87 - 12.94 75 102 1905
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ 05.91 - 12.94 55 75 1361
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ 08.92 - 12.94 65 88 1580
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ KAT 01.89 - 09.93 44 60 1361
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87 - 05.89 75 102 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. 05.90 - 09.98 65 88 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87 - 10.94 88 120 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 10.87 - 10.90 49 67 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 06.87 - 12.89 62 84 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI 10.87 - 12.89 76 103 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C)
1.1 07.89 - 09.98 44 60 1124
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 KAT 08.87 - 09.93 44 60 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 07.88 - 09.98 55 75 1361
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87 - 09.98 94 128 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0 10.87 - 09.98 33 45 954
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 10.87 - 10.90 36 49 1124
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 10.87 - 10.90 40 54 1124
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 03.89 - 07.89 49 67 1360
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 03.89 - 07.89 62 84 1360
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 10.85 - 07.89 55 75 1580
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 08.90 - 12.93 44 60 1124
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 07.89 - 12.93 55 75 1361
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 07.89 - 12.93 69 94 1580
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 07.89 - 12.93 68 92 1580
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 10.89 - 12.92 66 90 1580
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.87 - 12.92 70 95 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 07.87 - 11.91 116 158 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.87 - 06.88 55 75 1580
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 07.87 - 12.92 65 88 1580
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection 07.87 - 12.92 77 105 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.88 - 12.92 80 109 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 07.88 - 12.92 80 109 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 07.88 - 12.92 88 120 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 04.88 - 12.92 108 147 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 04.88 - 12.92 108 147 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.88 - 08.92 53 72 1580
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.88 - 08.92 66 90 1580
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.88 - 08.92 70 95 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.88 - 08.92 88 120 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 10.88 - 08.92 77 105 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E)
1.9 10.88 - 08.92 80 109 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 10.88 - 08.92 80 109 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 10.88 - 08.92 55 75 1580
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 08.92 - 10.95 89 121 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 08.92 - 10.95 89 121 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 08.92 - 10.95 65 88 1580
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 08.92 - 10.95 74 101 1762
PEUGEOT 405 II (4B) 1.4 08.92 - 10.95 55 75 1361
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 08.92 - 10.96 89 121 1998
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 08.92 - 10.96 89 121 1998
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 08.92 - 10.96 55 75 1361
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 08.92 - 10.96 65 88 1580
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 08.92 - 10.96 74 101 1762
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 02.90 - 09.99 79 107 1998